Duna, Budapest: 24 cm (-59 cm / 30 nap) · Balaton: 54 cm · a lenti táblázat mind a 74 vízmérce aktuális, hivatalos adatát mutatja. Frissítve: 2026. 08. 08. 1:02:23
| Folyó/tó | Állomás | Vízállás | 24 óra | 30 nap |
|---|---|---|---|---|
| Duna | Ingolstadt (DE) | 129 cm | -1 cm | -12 cm |
| Duna | Regensburg (DE) | 283 cm | -2 cm | -2 cm |
| Duna | Oberndorf (DE) | 151 cm | +4 cm | -6 cm |
| Duna | Pfelling (DE) | 218 cm | -1 cm | -32 cm |
| Duna | Deggendorf (DE) | 140 cm | 0 cm | -38 cm |
| Duna | Hofkirchen (DE) | 151 cm | +2 cm | -39 cm |
| Duna | Passau (DE) | 426 cm | +15 cm | -14 cm |
| Duna | Achleiten (AT) | 255 cm | +9 cm | -7 cm |
| Duna | Engelhartszell (AT) | 390 cm | -1 cm | +4 cm |
| Duna | Linz (AT) | 261 cm | -1 cm | -98 cm |
| Duna | Mauthausen (AT) | 430 cm | -1 cm | +5 cm |
| Duna | Grein (AT) | 715 cm | 0 cm | +1 cm |
| Duna | Ybbs (AT) | 228 cm | +19 cm | -1 cm |
| Duna | Kienstock (AT) | 180 cm | +27 cm | +2 cm |
| Duna | Dürnstein (AT) | 304 cm | +11 cm | +6 cm |
| Duna | Korneuburg (AT) | 209 cm | +18 cm | +5 cm |
| Duna | Wildungsmauer (AT) | 135 cm | +28 cm | -1 cm |
| Duna | Dévény (Devín) (SK) | 106 cm | +24 cm | -9 cm |
| Duna | Pozsony (Bratislava) (SK) | 241 cm | 0 cm | -27 cm |
| Duna | Medve (Medveďov) (SK) | 16 cm | +26 cm | -44 cm |
| Duna | Dunaremete (HU) | 74 cm | +1 cm | -3 cm |
| Duna | Nagybajcs (HU) | -9 cm | +25 cm | -33 cm |
| Duna | Gönyű (HU) | -35 cm | +18 cm | -29 cm |
| Duna | Komárom (HU) | -17 cm | +2 cm | -52 cm |
| Duna | Lábatlan (HU) | 79 cm | -7 cm | -40 cm |
| Duna | Esztergom (HU) | -32 cm | 0 cm | -45 cm |
| Duna | Nagymaros (HU) | -74 cm | -1 cm | -44 cm |
| Duna | Vác (HU) | -63 cm | -1 cm | -48 cm |
| Duna | Budapest (HU) | 24 cm | -1 cm | -59 cm |
| Duna | Ercsi (HU) | -109 cm | +1 cm | -74 cm |
| Duna | Adony (HU) | -76 cm | 0 cm | -65 cm |
| Duna | Dunaújváros (HU) | -99 cm | 0 cm | -68 cm |
| Duna | Dunaföldvár (HU) | -215 cm | +1 cm | -70 cm |
| Duna | Paks (HU) | -126 cm | +3 cm | -108 cm |
| Duna | Dombori (HU) | -126 cm | +4 cm | -150 cm |
| Duna | Baja (HU) | -17 cm | +4 cm | -142 cm |
| Duna | Dunaszekcső (HU) | -1 cm | +4 cm | -137 cm |
| Duna | Mohács (HU) | -8 cm | +3 cm | -152 cm |
| Duna | Bezdán (Bezdan) (RS) | -163 cm | +2 cm | -147 cm |
| Duna | Apatin (RS) | -107 cm | +2 cm | -150 cm |
| Duna | Almás (Aljmaš) (HR) | -25 cm | 0 cm | -59 cm |
| Duna | Gombos (Bogojevo) (RS) | -101 cm | +2 cm | -120 cm |
| Duna | Vukovár (HR) | -67 cm | -3 cm | -90 cm |
| Duna | Újlak (Ilok) (HR) | -82 cm | +3 cm | -119 cm |
| Duna | Újvidék (Novi Sad) (RS) | -78 cm | -14 cm | -100 cm |
| Tisza | Máramarossziget (RO) | -254 cm | +3 cm | -13 cm |
| Tisza | Tiszabecs (HU) | -241 cm | +1 cm | -23 cm |
| Tisza | Tivadar (HU) | -327 cm | -2 cm | -39 cm |
| Tisza | Vásárosnamény (HU) | -229 cm | -3 cm | -42 cm |
| Tisza | Záhony (HU) | -361 cm | -4 cm | -63 cm |
| Tisza | Dombrád (HU) | -28 cm | -1 cm | -38 cm |
| Tisza | Tokaj (HU) | 439 cm | -3 cm | -32 cm |
| Tisza | Tiszafüred (HU) | 503 cm | -2 cm | -37 cm |
| Tisza | Kisköre-alsó (HU) | -349 cm | -2 cm | -7 cm |
| Tisza | Szolnok (HU) | -304 cm | -1 cm | -4 cm |
| Tisza | Csongrád (HU) | -205 cm | -2 cm | -28 cm |
| Tisza | Mindszent (HU) | -68 cm | -3 cm | -28 cm |
| Tisza | Szeged (HU) | 53 cm | -1 cm | -24 cm |
| Tisza | Zenta (Senta) (RS) | 205 cm | -2 cm | -22 cm |
| Tisza | Titel (RS) | 24 cm | +3 cm | -55 cm |
| Szamos | Csenger (HU) | -158 cm | -1 cm | -43 cm |
| Bodrog | Sárospatak (HU) | 194 cm | -3 cm | -32 cm |
| Sajó | Felsőzsolca (HU) | -2 cm | 0 cm | -1 cm |
| Zagyva | Jásztelek (HU) | 101 cm | -1 cm | -31 cm |
| Maros | Makó (HU) | -109 cm | +1 cm | -41 cm |
| Hármas-Körös | Szarvas (HU) | 465 cm | -1 cm | -14 cm |
| Hármas-Körös | Kunszentmárton (HU) | -194 cm | -2 cm | -27 cm |
| Balaton | Balaton — Siófok (HU) | 54 cm | +1 cm | -18 cm |
| Balaton | Balaton — tóátlag (HU) | 54 cm | 0 cm | -15 cm |
| Velencei-tó | Velencei-tó — Agárd (HU) | 28 cm | 0 cm | -15 cm |
| Fertő tó | Fertő tó — Fertőrákos (HU) | 11 cm | 0 cm | -12 cm |
| Mura | Letenye (HU) | 86 cm | +1 cm | -15 cm |
| Dráva | Őrtilos (HU) | -102 cm | +32 cm | +8 cm |
| Dráva | Barcs (HU) | -167 cm | -1 cm | -18 cm |
2026. augusztus 8.-i adat szerint a Duna vízállása Budapestnél 24 cm (-59 cm az elmúlt 30 napban). Az adat az Országos Vízjelző Szolgálat hivatalos mérése.
A Balaton tóátlag-vízállása 54 cm (2026. augusztus 8.). Az év elején 74 cm volt.
A vízállást a vízmérce nullpontjához képest mérik, nem a mederfenékhez — tartós aszályban a vízszint a nullpont alá süllyedhet, ezért a negatív érték valós, hivatalos adat.
A térkép 15 percenként frissül. A magyar állomások napi 2-4 hivatalos mérést adnak, a német és osztrák állomások 15 percenként frissülnek, a napi történeti sor január 1-ig nyúlik vissza.
Az adatok forrása az Országos Vízjelző Szolgálat (hydroinfo.hu), a német PEGELONLINE (WSV), a Copernicus GloFAS vízhozam-modell és az Open-Meteo. A nyers adatok JSON-formátumban szabadon elérhetők: tilezza.eu/vizmeter/data.json.
In English: Vízméter is a free, real-time water-level map of the Danube basin — 74 gauges from Germany to Serbia, including Lake Balaton, with daily history since January 1. Data is EU-hosted, cookie-free, and openly available as JSON. Built on Tilezza, the GDPR-clean EU map-tile service.